|  |
04.01 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 764 | 73% | [E] 10-12 m/s |
| 05:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 763 | 74% | [E] 9-11 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 763 | 77% | [E] 10-12 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 763 | 73% | [E] 12-14 m/s |
| 14:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 762 | 70% | [N-E] 12-14 m/s |
| 17:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 763 | 69% | [N-E] 12-14 m/s |
| 20:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 763 | 69% | [N-E] 12-14 m/s |
| 23:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 763 | 68% | [N-E] 12-14 m/s |
05.01 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 763 | 69% | [N-E] 12-14 m/s |
| 05:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 762 | 72% | [N-E] 12-14 m/s |
| 08:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 762 | 79% | [N-E] 11-13 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 762 | 86% | [N-E] 10-12 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Chance of Rain. | -1..+1 | 762 | 88% | [N-E] 9-11 m/s |
| 17:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 762 | 91% | [N-E] 8-10 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Chance of Rain. | -1..+1 | 762 | 93% | [N-E] 8-10 m/s |
| 23:00 | Cloudy. Chance of Rain. | -1..+1 | 761 | 90% | [N-E] 9-11 m/s |
06.01 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 760 | 87% | [N-E] 8-10 m/s |
| 05:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 760 | 82% | [N-E] 7-9 m/s |
| 08:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 759 | 79% | [N-E] 6-8 m/s |
| 11:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..-2 | 759 | 80% | [N] 4-6 m/s |
| 14:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..-2 | 758 | 76% | [N] 4-6 m/s |
| 17:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 757 | 73% | [N] 3-5 m/s |
| 20:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 756 | 70% | [N] 2-4 m/s |
| 23:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 755 | 69% | [N] 2-4 m/s |
07.01 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 754 | 65% | [N-W] 0-2 m/s |
| 05:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 754 | 65% | [N-W] 0-1 m/s |
| 08:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 753 | 70% | [S-E] 2-4 m/s |
| 11:00 | Partly cloudy No Precipitation. | 0..-2 | 753 | 77% | [S-E] 3-5 m/s |
| 14:00 | Partly cloudy No Precipitation. | -1..+1 | 753 | 81% | [S-E] 2-4 m/s |
| 17:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 753 | 84% | [S-E] 2-4 m/s |
| 20:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 754 | 91% | [E] 3-5 m/s |
| 23:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 755 | 89% | [E] 3-5 m/s |
08.01 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 02:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 756 | 86% | [E] 3-5 m/s |
| 05:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 756 | 81% | [E] 1-3 m/s |
| 08:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 757 | 80% | [S-E] 1-3 m/s |
| 11:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 758 | 77% | [S] 0-2 m/s |
| 14:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 758 | 77% | [S-W] 2-4 m/s |
| 17:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 758 | 77% | [S-W] 3-5 m/s |
| 20:00 | Mostly Cloudy. Chance of Rain. | +2..+4 | 757 | 74% | [S-W] 5-7 m/s |
| 23:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +3..+5 | 757 | 69% | [S-W] 7-9 m/s |
[9889]
|